Contenuto
Allegati
Documento
Documento
Valutazioni tirocinio Studenti primo anno (aa 2023-24)
Valutazioni tirocinio Studenti secondo anno (aa 2023-24)
Vaultazioni tirocinio Studenti terzo anno (aa 2023-24)
Valutazione dei Tutorati di CBL (case based learning in tirocinio in clinica) (aa 2023-24)
Allegati
Anno di corso | AMBITO | CFU | DURATA |
---|---|---|---|
Primo | Sviluppo delle attività nel bambino sano | 2 | 2 settimane/50 ore |
Primo | Approccio della disabilità nell'adulto | 2 | 2 settimane/50 ore |
Primo | Trasferimenti e posture/laboratori/ADE | 8 | 200 ore |
Primo | Approccio alla disabilità psichica | 2 | 2 settimane/50 ore |
Secondo | Neuropsichiatria infantile | 3 | 3 settimane/75 ore |
Secondo | T.O nel neurologico adulto | 4 | 4settimane/100 ore |
Secondo | T.O nelle demenze | 4 | 4settimane/100 ore |
Terzo | T.O nelle patologie neurologiche | 6 | 6-8 settimane/200 ore |
Terzo | T.O nelle patologie psichiatriche | 2 | 4 settimane/100 ore |
Terzo | Tirocinio in area opzionale | 2 | 3 settimane/75 ore |
Terzo | Tirocinio tesi | 12 | 300 ore |
Terzo | Tutorato e produzione materiale e portfolio | 2 | 50 ore |
Allegati
Documento
Documento
Documento
Allegati